Jürgen Cokelc | Vorsitzender |
Markus Bader | Stellv. Vorsitzender |
Reinhard Michalak | Kassenwart |
Eduard Belker | Schriftführer |
Nicole Schwerdt | |
Elvira Heinemann | |
Gerd Bollmann † | Vorsitzender Programmbeirat |
Günter Varney | Ehrenvorsitzender |
1 | AWO Herne |
2 | TV Wanne 1885 e.V. |
3 | Gesellschaft freie Sozialarbeit |
4 | SSB Herne e.V. |
5 | SV Röhlinghausen e.V. |
6 | SC Röhlinghausen e.V. |
7 | Stadt Herne FB Öffentliche Ordnung u. Sport -Abteilung 44 / 3 Sport- |
8 | Trixi-Ballettschule / -Mädchenchor |
9 | Chorgemeinschaft Concordia 1864 Eickel |
10 | TV Röhlinghausen 1883 e.V. |
11 | Let’s go Wanne 08 e.V . |
12 | Bushikan e. V. |
13 | M.G.V. Sängervereinigung Röhlinghausen 1877 |
14 | IG Siedlung Königsgrube |
15 | Gospelprojekt-Ruhr e. V. |
16 | AOK NordWest |
17 | Showgruppe Wunderland |
18 | 1. Herner Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Rot 1953 |
19 | IDG / IRJGV LG Ruhr / Gruppe Herne- Wanne-Eickel-Gelsenkirchen |
20 | Invitation e. V. in der städtischen Musikschule |
21 | Evangelische Kirchengemeinde Röhlinghausen |
22 | DRK Kreisverband Herne und Wanne-Eickel e.V. |
23 | Kreisverband Wanne-Eickel Verband Wohneigentum NRW |
24 | SPD-Ortsverein Röhlinghausen |
25 Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Eickel e.V.